Автобусні тури у серпні: виїзди 18.08 - 21.08.2022
 13.08.2022
 			Графік автобусних турів на 18.08 - 21.08.2022
Групові екскурсійні автобусні тури по Європі
*вартість дійсна на момент публікації.
Вартість може змінюватися в залежності від кількості наявних місць в турі та дати бронювання.
Групові автобусні тури з відпочинком на морі та екскурсійною програмою
| Назва туру | Дата виїзду | Вартість | Курорт | Харчування | Дні/Переїзди | 
|---|---|---|---|---|---|
| Вдала ідея - відпустка в Чорногорії | 19.08.22 | €303* | Будва | без харчування | 12/2 нічні | 
| Чорногорія - перлина Балканської Адріатики | 19.08.22 | €343* | Будва | сніданки | 12/2 нічні | 
| «Країна гір і моря... Моя Чорногорія» | 20.08.22 | €263* | Будва | сніданки | 8/2 нічні | 
| Греція - моя любов | 21.08.22 | €360* | Пієрія | сніданки + вечері | 10/2 нічні | 
| Моє улюблене море в Греції | 21.08.22 | €411* | Фурка | сніданки + вечері | 10/2 нічні | 
| Візьми мене до Греції | 21.08.22 | €359* | Фурка | сніданки | 10/2 нічні | 
| Магія Егейського моря | 21.08.22 | €334* | Халкідікі | сніданки | 9/2 нічні | 
| Грецькі контрасти | 21.08.22 | €384* | Халкідікі | без харчування | 9/2 нічні | 
| Just Hvar. Просто Хвар | 27.08.22 | €385* | Єлса | сніданки | 10/2 нічні | 
| Греція - моя любов | 27.08.22 | €360* | Пієрія | сніданки + вечері | 10/2 нічні | 
| Моє улюблене море в Греції | 28.08.22 | €411* | Фурка | сніданки + вечері | 10/2 нічні | 
| Візьми мене до Греції | 28.08.22 | €359* | Фурка | сніданки | 10/2 нічні | 
| Магія Егейського моря | 28.08.22 | €334* | Халкідікі | сніданки | 9/2 нічні | 
| Грецькі контрасти | 28.08.22 | €384* | Халкідікі | без харчування | 9/2 нічні | 
| Моя грецька мрія - Халкідіки | 28.08.22 | €274* | Афітос | без харчування | 9/2 нічні | 
| Красуня Албанія | 28.08.22 | €450* | Вльора | сніданки + вечері | 10/2 нічні | 
| “Volim te, Hrvatska. Я кохаю тебе, Хорватія!» | 28.08.22 | €355* | Макарська | сніданки + вечері | 6/2 нічні | 
| Вдала ідея - відпустка в Чорногорії | 28.08.22 | €283* | Будва | без харчування | 12/2 нічні | 
| Чорногорія - перлина Балканської Адріатики | 28.08.22 | €343* | Будва | сніданки | 12/2 нічні | 
| Країна гір і моря... Моя Чорногорія | 28.08.22 | €263* | Будва | сніданки | 8/2 нічні | 
*вартість дійсна на момент публікації.
Вартість може змінюватися в залежності від кількості наявних місць в турі та дати бронювання.
 
  







 
      
      
      
      
     