БОЛГАРІЯ – 2020! Готелі зі своєю пляжною зоною!

Виїзд зі Львова 04.06 на 7 ночей на морі
| Курорт | Готель | Харчування | Ціна за номер DBL | Ціна за номер | Примітки |
|
Сонячний берег | Bellevue 4* | ALL+ | 787 EUR | 854 EUR | Діти (2-12,99) |
| Blue Pearl 4* | UALL | 571 EUR | 638 EUR | Діти (2-11,99) | |
| MPM Orel 3* | UALL | 723 EUR | 790 EUR | Діти (2-12,99) | |
| MPM Astoria 4* | UALL | 729 EUR | 795 EUR | Діти (2-12,99) | |
| Zornitsa Residence 4* | ALL | 688 EUR | 755 EUR | Діти (2-12,99) | |
| DIT Evrika Beach Club Hotel 4* | ALL | 976 EUR | 1127 EUR | Діти (0-11,99) | |
| Nobel 4* | UALL | 842 EUR | 909 EUR | Діти (2-12,99) | |
| Marvel 4* | ALL | 753 EUR | 820 EUR | Діти (2-12,99) | |
| Золоті піски | Astera 4* | UALL+ | 753 EUR
| 820 EUR | Діти (2-11,99) |
| Berlin Green Park 4* | AllGL | 482 EUR | 549 EUR | Діти (2-11,99) | |
| Св. Констянтин і Олена | Dolphin 4*/ Lebed 4* | ALL+ | 591 EUR | 657 EUR | Діти (0-11,99) |
| Azalia 4* | UALL+ | 765 EUR | 832 EUR | Діти (2-11,99) | |
| Несебр | MPM Arsena 4* | UALL | 651 EUR | 718 EUR | Діти (2-11,99) |
У вартість включено:
- Знижка раннього бронювання
- Проїзд автобусом євро класу в 2 сторони
- Проживання
- Харчування «Все включено»
- Курортний збір
- Трансфер
- Страхування
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!





