Автобусний чартер Львів - Буковель - Львів! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
 14.01.2021
 			Автобус до Буковеля. Графік руху по маршруту: ЛЬВІВ - БУКОВЕЛЬ - ЛЬВІВ
 
 Маршрут: Львів, Івано-Франківськ, Буковель
| Графік виїздів: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грудень 2020 р. | січень 2021 р. | лютий 2021 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час відправлення по маршруту: | ||
| зі Львова | Місце посадки/висадки пасажирів | з Буковеля | 
| 03:30 | Львів - пл. Петрушевича | 23:00 | 
| 03:45 | Львів - вул. Соняшникова (навпроти готелю "Соната") | 22:45 | 
| 06:00 | Івано-Франківськ - Набережна вул. ім. Василя Стефаника (АЗС "ОККО") | 20:30 | 
| 08:00 | Буковель | 18:30 | 

| Вартість проїзду: | |
| Маршрут | Ціна за 1 особу | 
| Львів - Буковель (в одну сторону) | 250 грн | 
| Львів - Буковель - Львів (в дві сторони) | 400 грн | 
| Львів - Буковель - Львів (в дві сторони, у різні дні) | 500 грн | 
| Online Booking | 
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!
 
  







 
      
      
      
      
     