Автобусный чартер Львов - Буковель - Львов! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
 14.01.2021
 			Автобус до Буковеля. График движения по маршруту: ЛЬВОВ - БУКОВЕЛЬ - ЛЬВОВ

Маршрут: Львов, Ивано-Франковск, Буковель
| График выездов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декабрь 2020 г. | январь 2021 г. | февраль 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления по маршруту: | ||
| из Львова | Место посадки/высадки пассажиров | с Буковеля | 
| 03:30 | Львов - пл. Петрушевича | 23:00 | 
| 03:45 | Львов - ул. Подсолнечное (напротив гостиницы "Соната") | 22:45 | 
| 06:00 | Ивано-Франковск - Набережная ул. им. Василия Стефаника (АЗС "ОККО") | 20:30 | 
| 08:00 | Буковель | 18:30 | 

| Стоимость проезда: | |
| Маршрут | Цена за 1 человека | 
| Львов - Буковель (в одну сторону) | 250 грн | 
| Львов - Буковель - Львов (в две стороны) | 400 грн | 
| Львов - Буковель - Львов (в две стороны, в разные дни) | 500 грн | 
| Online Booking | 
Мир становится ближе с "Adriatic Travel"!
 
  







 
      
      
      
      
     